Para: Gatos
Idade: Adultos
Sabor: Mix Sabores
Peso: 7kg
Milho*, farinha de carne e osso, farinha de vísceras, farelo de trigo, farinha de gérmen de milho*, farelo de arroz integral, linhaça, lipídios de origem animal, fosfato bicálcico, cloreto de sódio (sal comum), hidrolisado de carne de frango e fígado, metionina, ácido fosfórico, vitaminas(A, D3, E, B1, B2, B6, B12), niacina, ácido pantotênico, ácido fólico, taurina, colina, sulfato de ferro, sulfato de cobre, sulfato de manganês, óxido de zinco, iodato de cálcio, selenito de sódio, corantes (vermelho ponceau, vermelho allura, verde folha, amarelo tartrazina, caramelo), dióxido de titânio, aditivo antioxidante (B.H.T), aditivo antifúngico (propionato de cálcio).
A oferta de uma nova dieta para seu gato deve ser realizada de forma lenta e gradual. Recomendamos a substituição diária de 20% do alimento antigo pelo novo, totalizando 100% da nova dieta no quinto dia.
Sorgo, farelo de soja*, farinha de penas, farinha de sangue, farinha de trigo, farelo de glúten 21*, milheto, triguilho, calcário calcítico, fosfato monocálcico, feijão, farelo de linhaça, farelo de casca de soja*, gérmen de milho desengordurado*, farelo de girassol, poupa cítrica, radícula de malte, farelo de semente de urucum, caulim, aroma idêntico ao natural de carne, sulfato de zinco, óxido de manganês, corantes (vermelho Bordeaux, marrom), sorbato de potássio.
Espécie doadora dos genes: Bacillus thuringiensis, Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes.
Armazenar sobre estrados, afastados de paredes, em local seco, ventilado e ao abrigo da luz solar direta.
Umidade (máx.) |
120,00 g/kg |
---|---|
Proteína Bruta (mín.) |
300,00 g/kg |
Extrato Etéreo (mín.) |
100,00 g/kg |
Ácido Linoleico - Ômega 6 (mín.) |
11,50 g/kg |
Ácido Linolênico - Ômega 3 (mín.) |
1.150,00 mg/kg |
Fibra Bruta (máx.) |
60,00 g/kg |
Matéria Mineral (máx.) |
60,00 g/kg |
Cálcio (mín.) |
10,00 g/kg |
Cálcio (máx.) |
20,00 g/kg |
Fósforo (mín.) |
9.000,00 mg/kg |
Cobre (mín.) |
2,50 mg/kg |
---|---|
Zinco (mín.) |
37,50 mg/kg |
Manganês (mín.) |
3,75 mg/kg |
Selênio (mín.) |
0,05 mg/kg |
Iodo (mín.) |
0,18 mg/kg |
Cobalto (mín.) |
0,10 mg/kg |
Vitamina A (mín.) |
8.000,00 UI/kg |
Vitamina D3 (mín.) |
2.500,00 UI/kg |
Vitamina E (mín.) |
15,00 UI/kg |
Vitamina K3 (mín.) |
0,50 mg/kg |
Vitamina B1 (mín.) |
2,00 mg/kg |
Vitamina B2 (mín.) |
2,00 mg/kg |
Vitamina B6 (mín.) |
2,50 mg/kg |
Vitamina B12 (mín.) |
10,00 mcg/kg |
Ácido Fólico (mín.) |
0,04 mg/kg |
Niacina (mín.) |
30,00 mg/kg |
Ácido Pantotênico (mín.) |
2,50 mg/kg |
Taurina (mín.) |
500,00 mg/kg |
Colina (mín.) |
300,00 mg/kg |
Idade (meses) |
Peso do Gato |
Consumo Diário |
---|---|---|
1 a 2 |
0,5 a 1,0 kg |
12 a 25 g |
2 a 6 |
1,0 a 1,8 kg |
25 a 45 g |
6 a 12 |
1,8 a 3,0 kg |
45 a 80 g |
Adulto |
3,0 a 6,0 kg |
80 a 100 g |
Tabela orientativa, podendo o consumo variar com o estado fisiológico e a atividade dos gatos.
Uma xícara de chá (200ml) contém aproximadamente 80 gramas de NEW PET Gatos Adultos Mix.
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `Produto`.`id`, `Produto`.`seo_keywords`, `Produto`.`categoria_id`, `Produto`.`tipo_id`, `Produto`.`idade_id`, `Produto`.`linha_id`, `Produto`.`peso_id`, `Produto`.`codigo`, `Produto`.`nome`, `Produto`.`sabor`, `Produto`.`sabor_filtro`, `Produto`.`descricao`, `Produto`.`modo_usar`, `Produto`.`indicacao_uso`, `Produto`.`composicao`, `Produto`.`substitutivos`, `Produto`.`modo_conservacao`, `Produto`.`cuidados`, `Produto`.`niveis_garantia`, `Produto`.`enriquecimento_por_quilo`, `Produto`.`imagem`, `Produto`.`ordem`, `Produto`.`ativo`, `Produto`.`created_at`, `Produto`.`updated_at`, `Categoria`.`id`, `Categoria`.`nome`, `Categoria`.`slug`, `Categoria`.`banner`, `Categoria`.`banner_mobile`, `Categoria`.`ordem`, `Categoria`.`ativo`, `Categoria`.`created_at`, `Categoria`.`updated_at`, `Linha`.`id`, `Linha`.`nome`, `Linha`.`slug`, `Linha`.`ordem`, `Linha`.`ativo`, `Linha`.`created_at`, `Linha`.`updated_at`, `Idade`.`id`, `Idade`.`nome`, `Idade`.`ordem`, `Idade`.`ativo`, `Idade`.`created_at`, `Idade`.`updated_at`, `Tipo`.`id`, `Tipo`.`nome`, `Tipo`.`nome_singular`, `Tipo`.`ordem`, `Tipo`.`ativo`, `Tipo`.`created_at`, `Tipo`.`updated_at`, `Peso`.`id`, `Peso`.`nome`, `Peso`.`ordem`, `Peso`.`ativo`, `Peso`.`created_at`, `Peso`.`updated_at` FROM `quatt703_newpet`.`produtos` AS `Produto` LEFT JOIN `quatt703_newpet`.`categorias` AS `Categoria` ON (`Produto`.`categoria_id` = `Categoria`.`id` AND `Categoria`.`ativo` = '1') LEFT JOIN `quatt703_newpet`.`linhas` AS `Linha` ON (`Produto`.`linha_id` = `Linha`.`id` AND `Linha`.`ativo` = '1') LEFT JOIN `quatt703_newpet`.`idades` AS `Idade` ON (`Produto`.`idade_id` = `Idade`.`id` AND `Idade`.`ativo` = '1') LEFT JOIN `quatt703_newpet`.`tipos` AS `Tipo` ON (`Produto`.`tipo_id` = `Tipo`.`id` AND `Tipo`.`ativo` = '1') LEFT JOIN `quatt703_newpet`.`pesos` AS `Peso` ON (`Produto`.`peso_id` = `Peso`.`id` AND `Peso`.`ativo` = '1') WHERE `Produto`.`ativo` = '1' AND `Produto`.`id` = 19 LIMIT 1 | 1 | 1 | 1 | |
SELECT `Porte`.`id`, `Porte`.`nome`, `Porte`.`ordem`, `Porte`.`ativo`, `Porte`.`created_at`, `Porte`.`updated_at`, `ProdutosPorte`.`id`, `ProdutosPorte`.`produto_id`, `ProdutosPorte`.`porte_id` FROM `quatt703_newpet`.`portes` AS `Porte` JOIN `quatt703_newpet`.`produtos_portes` AS `ProdutosPorte` ON (`ProdutosPorte`.`produto_id` = 19 AND `ProdutosPorte`.`porte_id` = `Porte`.`id`) | 0 | 0 | 0 | |
SELECT `Produto`.`id`, `Produto`.`seo_keywords`, `Produto`.`categoria_id`, `Produto`.`tipo_id`, `Produto`.`idade_id`, `Produto`.`linha_id`, `Produto`.`peso_id`, `Produto`.`codigo`, `Produto`.`nome`, `Produto`.`sabor`, `Produto`.`sabor_filtro`, `Produto`.`descricao`, `Produto`.`modo_usar`, `Produto`.`indicacao_uso`, `Produto`.`composicao`, `Produto`.`substitutivos`, `Produto`.`modo_conservacao`, `Produto`.`cuidados`, `Produto`.`niveis_garantia`, `Produto`.`enriquecimento_por_quilo`, `Produto`.`imagem`, `Produto`.`ordem`, `Produto`.`ativo`, `Produto`.`created_at`, `Produto`.`updated_at`, `Categoria`.`id`, `Categoria`.`nome`, `Categoria`.`slug`, `Categoria`.`banner`, `Categoria`.`banner_mobile`, `Categoria`.`ordem`, `Categoria`.`ativo`, `Categoria`.`created_at`, `Categoria`.`updated_at`, `Linha`.`id`, `Linha`.`nome`, `Linha`.`slug`, `Linha`.`ordem`, `Linha`.`ativo`, `Linha`.`created_at`, `Linha`.`updated_at`, `Idade`.`id`, `Idade`.`nome`, `Idade`.`ordem`, `Idade`.`ativo`, `Idade`.`created_at`, `Idade`.`updated_at`, `Tipo`.`id`, `Tipo`.`nome`, `Tipo`.`nome_singular`, `Tipo`.`ordem`, `Tipo`.`ativo`, `Tipo`.`created_at`, `Tipo`.`updated_at`, `Peso`.`id`, `Peso`.`nome`, `Peso`.`ordem`, `Peso`.`ativo`, `Peso`.`created_at`, `Peso`.`updated_at` FROM `quatt703_newpet`.`produtos` AS `Produto` LEFT JOIN `quatt703_newpet`.`categorias` AS `Categoria` ON (`Produto`.`categoria_id` = `Categoria`.`id` AND `Categoria`.`ativo` = '1') LEFT JOIN `quatt703_newpet`.`linhas` AS `Linha` ON (`Produto`.`linha_id` = `Linha`.`id` AND `Linha`.`ativo` = '1') LEFT JOIN `quatt703_newpet`.`idades` AS `Idade` ON (`Produto`.`idade_id` = `Idade`.`id` AND `Idade`.`ativo` = '1') LEFT JOIN `quatt703_newpet`.`tipos` AS `Tipo` ON (`Produto`.`tipo_id` = `Tipo`.`id` AND `Tipo`.`ativo` = '1') LEFT JOIN `quatt703_newpet`.`pesos` AS `Peso` ON (`Produto`.`peso_id` = `Peso`.`id` AND `Peso`.`ativo` = '1') WHERE `Produto`.`ativo` = '1' ORDER BY RAND() ASC | 22 | 22 | 3 | maybe slow |
SELECT `Porte`.`id`, `Porte`.`nome`, `Porte`.`ordem`, `Porte`.`ativo`, `Porte`.`created_at`, `Porte`.`updated_at`, `ProdutosPorte`.`id`, `ProdutosPorte`.`produto_id`, `ProdutosPorte`.`porte_id` FROM `quatt703_newpet`.`portes` AS `Porte` JOIN `quatt703_newpet`.`produtos_portes` AS `ProdutosPorte` ON (`ProdutosPorte`.`produto_id` IN (11, 18, 14, 7, 39, 16, 2, 3, 5, 19, 17, 9, 21, 23, 6, 4, 24, 10, 12, 15, 22, 8) AND `ProdutosPorte`.`porte_id` = `Porte`.`id`) | 20 | 20 | 0 |
Peak Memory Use 3.41 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 974 KB |
Controller action start | 1.08 MB |
Controller render start | 1.91 MB |
View render complete | 2.35 MB |
Total Request Time: 171 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 69.94 | |
Event: Controller.initialize | 0.08 | |
Event: Controller.startup | 1.69 | |
Controller action | 50.00 | |
Event: Controller.beforeRender | 1.77 | |
» Processing toolbar data | 1.68 | |
Rendering View | 24.58 | |
» Event: View.beforeRender | 0.02 | |
» Rendering APP/View/Produtos/detalhe.ctp | 19.39 | |
» » Rendering APP/View/Elements/../Produtos/_prodItemAddForm.ctp | 16.93 | |
» » Rendering APP/View/Elements/../Produtos/_produtos_list.ctp | 1.56 | |
» Event: View.afterRender | 0.01 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.01 | |
» Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 3.96 | |
» » Rendering APP/View/Elements/../Layouts/_head.ctp | 0.48 | |
» » Rendering APP/View/Elements/header.ctp | 2.06 | |
» » » Rendering APP/View/Elements/_side_menu.ctp | 0.32 | |
» » Rendering APP/View/Elements/_back_to_top.ctp | 0.20 | |
» » Rendering APP/View/Elements/footer.ctp | 0.49 | |
» » Rendering APP/View/Elements/_hotjar.ctp | 0.16 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
CONFIG | /home4/quatt703/preview/produtosnewpet.quattromani.com.br/app/Config/ |
Constant | Value |
---|---|
APP | /home4/quatt703/preview/produtosnewpet.quattromani.com.br/app/ |
APP_DIR | app |
APPLIBS | /home4/quatt703/preview/produtosnewpet.quattromani.com.br/app/Lib/ |
CACHE | /home4/quatt703/preview/produtosnewpet.quattromani.com.br/app/tmp/cache/ |
CAKE | /home4/quatt703/preview/produtosnewpet.quattromani.com.br/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /home4/quatt703/preview/produtosnewpet.quattromani.com.br/lib |
CORE_PATH | /home4/quatt703/preview/produtosnewpet.quattromani.com.br/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.10.24 |
CSS | /home4/quatt703/preview/produtosnewpet.quattromani.com.br/app/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | https://produtosnewpet.quattromani.com.br |
IMAGES | /home4/quatt703/preview/produtosnewpet.quattromani.com.br/app/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /home4/quatt703/preview/produtosnewpet.quattromani.com.br/app/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /home4/quatt703/preview/produtosnewpet.quattromani.com.br/app/tmp/logs/ |
ROOT | /home4/quatt703/preview/produtosnewpet.quattromani.com.br |
TESTS | /home4/quatt703/preview/produtosnewpet.quattromani.com.br/app/Test/ |
TMP | /home4/quatt703/preview/produtosnewpet.quattromani.com.br/app/tmp/ |
VENDORS | /home4/quatt703/preview/produtosnewpet.quattromani.com.br/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /home4/quatt703/preview/produtosnewpet.quattromani.com.br/app/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 7.4.33 |
Lsphp Enable User Ini | on |
Path | /usr/local/bin:/usr/bin:/bin |
Temp | /tmp |
Tmp | /tmp |
Tmpdir | /tmp |
Pwd | / |
Http Accept | */* |
Http Accept Encoding | gzip, br, zstd, deflate |
Content Length | 0 |
Http Host | produtosnewpet.quattromani.com.br |
Http User Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
Redirect Redirect Unique Id | aAYqs_xAa8avf26DPcYToAAAvXU |
Redirect Redirect Qs Connectionid | 174523461120244201640815 |
Redirect Redirect Https | on |
Redirect Redirect Ssl Tls Sni | produtosnewpet.quattromani.com.br |
Redirect Redirect Http2 | on |
Redirect Redirect H2push | off |
Redirect Redirect H2 Push | off |
Redirect Redirect H2 Pushed | |
Redirect Redirect H2 Pushed On | |
Redirect Redirect H2 Stream Id | 1 |
Redirect Redirect H2 Stream Tag | 640815-278-1 |
Redirect Redirect Status | 200 |
Redirect Unique Id | aAYqs_xAa8avf26DPcYToAAAvXU |
Redirect Qs Connectionid | 174523461120244201640815 |
Redirect Https | on |
Redirect Ssl Tls Sni | produtosnewpet.quattromani.com.br |
Redirect Http2 | on |
Redirect H2push | off |
Redirect H2 Push | off |
Redirect H2 Pushed | |
Redirect H2 Pushed On | |
Redirect H2 Stream Id | 1 |
Redirect H2 Stream Tag | 640815-278-1 |
Redirect Status | 200 |
Unique Id | aAYqs_xAa8avf26DPcYToAAAvXU |
Qs Connectionid | 174523461120244201640815 |
Https | on |
Ssl Tls Sni | produtosnewpet.quattromani.com.br |
Http2 | on |
H2push | off |
H2 Push | off |
H2 Pushed | |
H2 Pushed On | |
H2 Stream Id | 1 |
H2 Stream Tag | 640815-278-1 |
Server Signature | |
Server Software | Apache |
Server Name | produtosnewpet.quattromani.com.br |
Server Addr | 162.241.2.127 |
Server Port | 443 |
Remote Addr | 3.14.251.87 |
Document Root | /home4/quatt703/preview/produtosnewpet.quattromani.com.br |
Request Scheme | https |
Context Prefix | |
Context Document Root | /home4/quatt703/preview/produtosnewpet.quattromani.com.br |
Server Admin | webmaster@produtosnewpet.quattromani.com.br |
Script Filename | /home4/quatt703/preview/produtosnewpet.quattromani.com.br/app/webroot/index.php |
Remote Port | 33718 |
Redirect Url | /app/webroot/produtos/detalhe/new-pet-19 |
Server Protocol | HTTP/2.0 |
Request Method | GET |
Query String | |
Request Uri | /produtos/detalhe/new-pet-19 |
Script Name | /app/webroot/index.php |
Php Self | /app/webroot/index.php |
Request Time Float | 1745234611.7342 |
Request Time | 1745234611 |
Argc | 0 |