Para: Cães
Idade: Adultos
Sabor: Frango e Arroz
Peso: 25kg
Farinha de Vísceras de Frango, Quirera de Arroz, Milho Moído*, Linhaça Integral, Farelo de Trigo, Farelo Arroz Integral, Sogro Grão, Farelo de Soja*, Farinha de Feijão, Farinha de Carne e Ossos, Sal Comum, Carbonato de Cálcio, Óleo de Vísceras de Frango, Hidrolisado de Fígado de Frango, Vitamina A, Vitamina D, Vitamine E, Vitamina K, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12, Niacina, Ácido Pantotênico, Ácido Fólico, Cloreto de Colina, Sulfato de Ferro, Sulfato de Cobre, Óxido de Zinco, Sulfato de Manganês, Iodato de Cálcio, Selenito de Sódio, MOS (Mananoligossacarídeos), Extrato de Yucca schigidera, Aditivo antioxidante (B.H.T), Adivitivo Antifúngico (Propionato de Cálcio).
Espécie doadora dos genes: Bacillus thuringiensis, Agrobacterium tumefaciens, Arabidopsis thaliana, Streptomyces viridochromogenes, Zea mays.
A oferta de uma nova dieta para seu cão deve ser realizada de forma lenta e gradual. Recomendados a substituição diária de 20% do alimento antigo pelo novo, totalizando 100% da nova dieta no quinto dia.
Armazenar sobre estrados, afastados de paredes, em local seco, ventilado e ao abrigo da luz solar direta.
Umidade (máx.) |
120,00 g/kg |
---|---|
Proteína Bruta (mín.) |
210,00 g/kg |
Extrato Etéreo (mín.) |
90,00 g/kg |
Fibra Bruta (máx.) |
40,00 g/kg |
Matéria Mineral (máx.) |
90,00 g/kg |
Cálcio (mín.) |
10,00 g/kg |
Cálcio (máx.) |
20,00 g/kg |
Fósforo (mín.) |
8.000,00 mg/kg |
Vitamina A (mín.) |
7.500,00 UI/kg |
---|---|
Vitamina D (mín.) |
1.125,00 UI/kg |
Vitamina E (min.) |
48,00 UI/kg |
Vitamina K (mín.) |
1,50 mg/kg |
Vitamina B1 (mín.) |
4,10 mg/kg |
Vitamina B2 (mín.) |
3,00 mg/kg |
Vitamina B6 (mín.) |
4,10 mg/kg |
Vitamina B12 (mín.) |
22,50 mcg/kg |
Niacina (mín.) |
37,50 mg/kg |
Ácido Pantotênico (mín.) |
9,00 mg/kg |
Ácido Fólico (mín.) |
0,60 mg/kg |
Biotina (mín.) |
0,010 mg/kg |
Colina (mín.) |
750,00 mg/kg |
Ferro (mín.) |
60,00 mg/kg |
Cobre (mín.) |
13,50 mg/kg |
Zinco (mín.) |
90,00 mg/kg |
Manganês (mín.) |
30,00 mg/kg |
Iodo (mín.) |
1,35 mg/kg |
Selênio (mín.) |
0,10 mg/kg |
Ácido Linolênico (mín.) – Ômega 3 |
1.500,00 mg/kg |
Ácido Linoleico (mín.) – Ômega 6 |
15,00 g/kg |
Extrato de Yucca schigidera (mín.) |
185,00 mg/kg |
Porte |
Peso do Cão |
Porção Diária |
---|---|---|
Miniatura |
Cães de 1 a 5 kg |
37 a 125 g |
Pequeno |
Cães de 6 a 12 kg |
143 a 241 g |
Médio |
Cães de 13 a 24 kg |
256 a 406 g |
Grande |
Cães de 25 a 35 kg |
418 a 650 g |
Gigante |
Cães acima de 45 kg |
mais de 661 g |
Uma xícara de chá contém aproximadamente 100 g de NEW PET PREMIUM.
Quantidades orientativas, podendo variar de acordo com tamanho, atividade e apetite do cão.
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `Produto`.`id`, `Produto`.`seo_keywords`, `Produto`.`categoria_id`, `Produto`.`tipo_id`, `Produto`.`idade_id`, `Produto`.`linha_id`, `Produto`.`peso_id`, `Produto`.`codigo`, `Produto`.`nome`, `Produto`.`sabor`, `Produto`.`sabor_filtro`, `Produto`.`descricao`, `Produto`.`modo_usar`, `Produto`.`indicacao_uso`, `Produto`.`composicao`, `Produto`.`substitutivos`, `Produto`.`modo_conservacao`, `Produto`.`cuidados`, `Produto`.`niveis_garantia`, `Produto`.`enriquecimento_por_quilo`, `Produto`.`imagem`, `Produto`.`ordem`, `Produto`.`ativo`, `Produto`.`created_at`, `Produto`.`updated_at`, `Categoria`.`id`, `Categoria`.`nome`, `Categoria`.`slug`, `Categoria`.`banner`, `Categoria`.`banner_mobile`, `Categoria`.`ordem`, `Categoria`.`ativo`, `Categoria`.`created_at`, `Categoria`.`updated_at`, `Linha`.`id`, `Linha`.`nome`, `Linha`.`slug`, `Linha`.`ordem`, `Linha`.`ativo`, `Linha`.`created_at`, `Linha`.`updated_at`, `Idade`.`id`, `Idade`.`nome`, `Idade`.`ordem`, `Idade`.`ativo`, `Idade`.`created_at`, `Idade`.`updated_at`, `Tipo`.`id`, `Tipo`.`nome`, `Tipo`.`nome_singular`, `Tipo`.`ordem`, `Tipo`.`ativo`, `Tipo`.`created_at`, `Tipo`.`updated_at`, `Peso`.`id`, `Peso`.`nome`, `Peso`.`ordem`, `Peso`.`ativo`, `Peso`.`created_at`, `Peso`.`updated_at` FROM `quatt703_newpet`.`produtos` AS `Produto` LEFT JOIN `quatt703_newpet`.`categorias` AS `Categoria` ON (`Produto`.`categoria_id` = `Categoria`.`id` AND `Categoria`.`ativo` = '1') LEFT JOIN `quatt703_newpet`.`linhas` AS `Linha` ON (`Produto`.`linha_id` = `Linha`.`id` AND `Linha`.`ativo` = '1') LEFT JOIN `quatt703_newpet`.`idades` AS `Idade` ON (`Produto`.`idade_id` = `Idade`.`id` AND `Idade`.`ativo` = '1') LEFT JOIN `quatt703_newpet`.`tipos` AS `Tipo` ON (`Produto`.`tipo_id` = `Tipo`.`id` AND `Tipo`.`ativo` = '1') LEFT JOIN `quatt703_newpet`.`pesos` AS `Peso` ON (`Produto`.`peso_id` = `Peso`.`id` AND `Peso`.`ativo` = '1') WHERE `Produto`.`ativo` = '1' AND `Produto`.`id` = 21 LIMIT 1 | 1 | 1 | 1 | |
SELECT `Porte`.`id`, `Porte`.`nome`, `Porte`.`ordem`, `Porte`.`ativo`, `Porte`.`created_at`, `Porte`.`updated_at`, `ProdutosPorte`.`id`, `ProdutosPorte`.`produto_id`, `ProdutosPorte`.`porte_id` FROM `quatt703_newpet`.`portes` AS `Porte` JOIN `quatt703_newpet`.`produtos_portes` AS `ProdutosPorte` ON (`ProdutosPorte`.`produto_id` = 21 AND `ProdutosPorte`.`porte_id` = `Porte`.`id`) | 0 | 0 | 0 | |
SELECT `Produto`.`id`, `Produto`.`seo_keywords`, `Produto`.`categoria_id`, `Produto`.`tipo_id`, `Produto`.`idade_id`, `Produto`.`linha_id`, `Produto`.`peso_id`, `Produto`.`codigo`, `Produto`.`nome`, `Produto`.`sabor`, `Produto`.`sabor_filtro`, `Produto`.`descricao`, `Produto`.`modo_usar`, `Produto`.`indicacao_uso`, `Produto`.`composicao`, `Produto`.`substitutivos`, `Produto`.`modo_conservacao`, `Produto`.`cuidados`, `Produto`.`niveis_garantia`, `Produto`.`enriquecimento_por_quilo`, `Produto`.`imagem`, `Produto`.`ordem`, `Produto`.`ativo`, `Produto`.`created_at`, `Produto`.`updated_at`, `Categoria`.`id`, `Categoria`.`nome`, `Categoria`.`slug`, `Categoria`.`banner`, `Categoria`.`banner_mobile`, `Categoria`.`ordem`, `Categoria`.`ativo`, `Categoria`.`created_at`, `Categoria`.`updated_at`, `Linha`.`id`, `Linha`.`nome`, `Linha`.`slug`, `Linha`.`ordem`, `Linha`.`ativo`, `Linha`.`created_at`, `Linha`.`updated_at`, `Idade`.`id`, `Idade`.`nome`, `Idade`.`ordem`, `Idade`.`ativo`, `Idade`.`created_at`, `Idade`.`updated_at`, `Tipo`.`id`, `Tipo`.`nome`, `Tipo`.`nome_singular`, `Tipo`.`ordem`, `Tipo`.`ativo`, `Tipo`.`created_at`, `Tipo`.`updated_at`, `Peso`.`id`, `Peso`.`nome`, `Peso`.`ordem`, `Peso`.`ativo`, `Peso`.`created_at`, `Peso`.`updated_at` FROM `quatt703_newpet`.`produtos` AS `Produto` LEFT JOIN `quatt703_newpet`.`categorias` AS `Categoria` ON (`Produto`.`categoria_id` = `Categoria`.`id` AND `Categoria`.`ativo` = '1') LEFT JOIN `quatt703_newpet`.`linhas` AS `Linha` ON (`Produto`.`linha_id` = `Linha`.`id` AND `Linha`.`ativo` = '1') LEFT JOIN `quatt703_newpet`.`idades` AS `Idade` ON (`Produto`.`idade_id` = `Idade`.`id` AND `Idade`.`ativo` = '1') LEFT JOIN `quatt703_newpet`.`tipos` AS `Tipo` ON (`Produto`.`tipo_id` = `Tipo`.`id` AND `Tipo`.`ativo` = '1') LEFT JOIN `quatt703_newpet`.`pesos` AS `Peso` ON (`Produto`.`peso_id` = `Peso`.`id` AND `Peso`.`ativo` = '1') WHERE `Produto`.`ativo` = '1' ORDER BY RAND() ASC | 22 | 22 | 2 | maybe slow |
SELECT `Porte`.`id`, `Porte`.`nome`, `Porte`.`ordem`, `Porte`.`ativo`, `Porte`.`created_at`, `Porte`.`updated_at`, `ProdutosPorte`.`id`, `ProdutosPorte`.`produto_id`, `ProdutosPorte`.`porte_id` FROM `quatt703_newpet`.`portes` AS `Porte` JOIN `quatt703_newpet`.`produtos_portes` AS `ProdutosPorte` ON (`ProdutosPorte`.`produto_id` IN (17, 9, 21, 12, 15, 22, 14, 8, 4, 19, 7, 39, 10, 2, 3, 6, 5, 18, 11, 24, 16, 23) AND `ProdutosPorte`.`porte_id` = `Porte`.`id`) | 20 | 20 | 1 | maybe slow |
Peak Memory Use 3.40 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 974 KB |
Controller action start | 1.08 MB |
Controller render start | 1.91 MB |
View render complete | 2.35 MB |
Total Request Time: 187 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 80.41 | |
Event: Controller.initialize | 0.08 | |
Event: Controller.startup | 1.74 | |
Controller action | 55.65 | |
Event: Controller.beforeRender | 1.21 | |
» Processing toolbar data | 1.14 | |
Rendering View | 23.77 | |
» Event: View.beforeRender | 0.02 | |
» Rendering APP/View/Produtos/detalhe.ctp | 18.32 | |
» » Rendering APP/View/Elements/../Produtos/_prodItemAddForm.ctp | 15.84 | |
» » Rendering APP/View/Elements/../Produtos/_produtos_list.ctp | 1.52 | |
» Event: View.afterRender | 0.01 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.01 | |
» Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 4.07 | |
» » Rendering APP/View/Elements/../Layouts/_head.ctp | 0.45 | |
» » Rendering APP/View/Elements/header.ctp | 2.22 | |
» » » Rendering APP/View/Elements/_side_menu.ctp | 0.35 | |
» » Rendering APP/View/Elements/_back_to_top.ctp | 0.24 | |
» » Rendering APP/View/Elements/footer.ctp | 0.44 | |
» » Rendering APP/View/Elements/_hotjar.ctp | 0.14 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
CONFIG | /home4/quatt703/preview/produtosnewpet.quattromani.com.br/app/Config/ |
Constant | Value |
---|---|
APP | /home4/quatt703/preview/produtosnewpet.quattromani.com.br/app/ |
APP_DIR | app |
APPLIBS | /home4/quatt703/preview/produtosnewpet.quattromani.com.br/app/Lib/ |
CACHE | /home4/quatt703/preview/produtosnewpet.quattromani.com.br/app/tmp/cache/ |
CAKE | /home4/quatt703/preview/produtosnewpet.quattromani.com.br/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /home4/quatt703/preview/produtosnewpet.quattromani.com.br/lib |
CORE_PATH | /home4/quatt703/preview/produtosnewpet.quattromani.com.br/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.10.24 |
CSS | /home4/quatt703/preview/produtosnewpet.quattromani.com.br/app/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | https://produtosnewpet.quattromani.com.br |
IMAGES | /home4/quatt703/preview/produtosnewpet.quattromani.com.br/app/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /home4/quatt703/preview/produtosnewpet.quattromani.com.br/app/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /home4/quatt703/preview/produtosnewpet.quattromani.com.br/app/tmp/logs/ |
ROOT | /home4/quatt703/preview/produtosnewpet.quattromani.com.br |
TESTS | /home4/quatt703/preview/produtosnewpet.quattromani.com.br/app/Test/ |
TMP | /home4/quatt703/preview/produtosnewpet.quattromani.com.br/app/tmp/ |
VENDORS | /home4/quatt703/preview/produtosnewpet.quattromani.com.br/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /home4/quatt703/preview/produtosnewpet.quattromani.com.br/app/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 7.4.33 |
Lsphp Enable User Ini | on |
Path | /usr/local/bin:/usr/bin:/bin |
Temp | /tmp |
Tmp | /tmp |
Tmpdir | /tmp |
Pwd | / |
Http Accept | */* |
Http Accept Encoding | gzip, br, zstd, deflate |
Content Length | 0 |
Http Host | produtosnewpet.quattromani.com.br |
Http User Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
Redirect Redirect Unique Id | aAYpV3f51bF7WF6TxzkmVwAAGzA |
Redirect Redirect Qs Connectionid | 174523426363162460463959 |
Redirect Redirect Https | on |
Redirect Redirect Ssl Tls Sni | produtosnewpet.quattromani.com.br |
Redirect Redirect Http2 | on |
Redirect Redirect H2push | off |
Redirect Redirect H2 Push | off |
Redirect Redirect H2 Pushed | |
Redirect Redirect H2 Pushed On | |
Redirect Redirect H2 Stream Id | 1 |
Redirect Redirect H2 Stream Tag | 463959-490-1 |
Redirect Redirect Status | 200 |
Redirect Unique Id | aAYpV3f51bF7WF6TxzkmVwAAGzA |
Redirect Qs Connectionid | 174523426363162460463959 |
Redirect Https | on |
Redirect Ssl Tls Sni | produtosnewpet.quattromani.com.br |
Redirect Http2 | on |
Redirect H2push | off |
Redirect H2 Push | off |
Redirect H2 Pushed | |
Redirect H2 Pushed On | |
Redirect H2 Stream Id | 1 |
Redirect H2 Stream Tag | 463959-490-1 |
Redirect Status | 200 |
Unique Id | aAYpV3f51bF7WF6TxzkmVwAAGzA |
Qs Connectionid | 174523426363162460463959 |
Https | on |
Ssl Tls Sni | produtosnewpet.quattromani.com.br |
Http2 | on |
H2push | off |
H2 Push | off |
H2 Pushed | |
H2 Pushed On | |
H2 Stream Id | 1 |
H2 Stream Tag | 463959-490-1 |
Server Signature | |
Server Software | Apache |
Server Name | produtosnewpet.quattromani.com.br |
Server Addr | 162.241.2.127 |
Server Port | 443 |
Remote Addr | 18.224.21.144 |
Document Root | /home4/quatt703/preview/produtosnewpet.quattromani.com.br |
Request Scheme | https |
Context Prefix | |
Context Document Root | /home4/quatt703/preview/produtosnewpet.quattromani.com.br |
Server Admin | webmaster@produtosnewpet.quattromani.com.br |
Script Filename | /home4/quatt703/preview/produtosnewpet.quattromani.com.br/app/webroot/index.php |
Remote Port | 21744 |
Redirect Url | /app/webroot/produtos/detalhe/new-pet-21 |
Server Protocol | HTTP/2.0 |
Request Method | GET |
Query String | |
Request Uri | /produtos/detalhe/new-pet-21 |
Script Name | /app/webroot/index.php |
Php Self | /app/webroot/index.php |
Request Time Float | 1745234264.1605 |
Request Time | 1745234264 |
Argc | 0 |